Interner Workingtest November 2014

Aufgaben- Richterzuordnung

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5
John Cavana John Cavana Marcel Lindelauf Marcel Lindelauf Glyn Coupar
Judges Choice (morgens) Elisabeth Bölter Aik Arthos vom Dunkelschlag
Judges Choice (nachmittags) Cornelia Tentler Wencke from Sieg-River

Schnupperklasse

Platz Hund Vorname Name T1 T2 T3 T4 T5 Erg.
1 Sam Stefanie Eikeln 19 17 18 20 20 94
2 Whispering Wind Ist Friendship Ronja Sabine Faber 18 20 18 18 19 93
3 Tides of Cadzand Always on the run Christina Hartmann 16 13 18 18 20 85
4 Hilde Karin Lippert 19 18 9 17 20 83
5 Stonehunter Lava Luke Christiane Pütz 12 18 10 17 20 77
6 Whispering Wind Imbue my Dream Jaro Angela Czekala 19 15 10 10 20 74
7 Generous Matthew von der Linzer Höhe Monika Schmorleiz-Hein 13 14 10 13 18 68
8 Finn Michaela Kuntz-Kerboub 10 12 10 10 15 57
9 Harras vom Elbbachtal Alexander Thirkettle 10 12 12 16 2 52
10 Go Back Blankney Armin Hipke 1 1 8 8 18 36
11 Raffelsbrander Arduinna Dagmar Watterott 2 2 8 9 1 22

Anfängerklasse

Platz Hund Vorname Name T1 T2 T3 T4 T5 Erg.
1 Ronja von den braunen Bären Peter Wagner 20 20 20 20 20 100
2 Kinclaith Brooke Hans-Günter Ritz 20 17 19 20 19 95
3 Honey-Moon aus Aquis-Grana Annelie Lutterbach 19 19 19 19 19 95
4 Gleen Mhor's Page Birgit Harmsen 19 20 17 19 18 93
5 Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter 18 19 20 19 16 92
6 Faraa aus Aquis-Grana Annelie Lutterbach 17 17 17 20 19 90
6 Cooper's Golden Brave Fellow Judith Faábender 17 18 19 18 18 90
8 Andras Janne vom Dunkelschlag Ursula Berger-Göddecke 17 13 20 17 18 85
9 LuChiGiu's Angel Manfred Neuburg 19 15 14 16 18 82
9 Cooper's Golden Brave Quintus Barbara Thiel 14 17 15 18 18 82
11 Cooper's Golden Brave Fame Heike Hermsdorf 15 10 18 19 19 81
12 Black Magic of Hellïs Cheyenne Elke Kröner 10 10 18 20 19 77
nc Blackthorn Propus Silvia Vielhauer 19 20 18 20 0 77
nc Spirit of Passion Cybele Hans Schürmanns 12 15 0 16 14 57
nc Nightingale's Fellow Never-without Nele Jolie's Need Marcus Schiffbauer 0 18 0 0 0 18

Fortgeschrittenenklasse

Platz Hund Vorname Name T1 T2 T3 T4 T5 Erg.
1 Ninastirith Pennyways Judith Reuter-Gill 18 18 17 17 20 90
2 Cooper like Milk and Honey Jutta Mattes 17 19 19 16 17 88
3 Ragweed's Trip Sabine Schneider 20 17 12 15 20 84
4 Denali vom Thelenhof Ina Nellessen 12 17 19 15 20 83
5 Partridg's meadow Aidan Carina Becker 15 19 14 17 17 82
6 Cooper's Golden Brave Breeze Gerd Faßbender 19 19 20 12 8 78
7 Spirit of Chippewa Achmik Barbara Schwoll-Brinkhoff 17 18 19 2 20 76
8 Huel`s Hunters Behind Brown Eyes Sibylle Dr. Kautz-Freimuth 16 12 14 12 17 71
9 Go Back Chesnut Stefanie Karen 13 15 8 10 20 66
nc Maxwoods arising Sky Regina Schumann 18 16 0 6 0 40

Offene Klasse

Platz Hund Vorname Name T1 T2 T3 T4 T5 Erg.
1 Wencke from Sieg-River Cornelia Tentler 20 16 18 19 19 92
2 Natural Born Hunters Agon Apollo Elisabeth Bölter 19 19 20 14 19 91
3 Golden Worker Discovery Dundee Petra John 16 19 16 20 18 89
4 Goscote Ross Edward Gill 19 16 19 18 17 89
5 Limcreek Arielle Achim Altegoer 20 14 16 18 18 86
5 Black Magic of Hell's Baheeja Markus Hell 17 16 16 19 18 86
5 Arecas Hunter of Dreams Beatles Claudia Schug 18 19 14 19 16 86
5 SL Jollychoc`s Anuschkas Amber Linda Kampmann 18 18 16 17 17 86
9 Craighorn Riah Ina Nellessen 16 19 19 14 12 80
10 Work and More Excellent Eyko Kurt R. Gottlieb 20 14 15 16 14 79
nc Huels Hunters Delilah Ursula Berger-Göddecke 17 18 17 18 0 70
nc Bleech vom Reckberg Linda Kampmann 12 18 0 15 10 55
nc Arthus von der Meerkamper Scholle Georg Leipertz 18 15 0 12 0 45

Veteranenklasse

Platz Hund Vorname Name T1 T2 T3 T4 T5 Erg.
1 Sparkfield Trish Bianca Grond 20 20 18 20 18 96
2 Julis Stjerne Orion's Olliver Judith Reuter-Gill 19 19 19 20 19 96
3 Elder's Ebony von der Velsener Mark Jonas Faßbender 20 18 16 16 17 87
4 Enji aus Aquis-Grana Annelie Lutterbach 19 17 14 16 18 84
5 Spirit of Waterdogs Admiral Nelson Charlotte Berghaus 20 20 14 12 17 83
7 Berryroam Maple Pia Buchholz 18 17 14 8 12 69
8 Black Magic of Hell's Abajoma Markus Hell 17 10 15 10 15 67
NC Amy letïs spend our life together Jürgen Kröner 18 19 19 18 0 74
NC Bewitch Farah of Golden Attention Wolfgang Hermsdorf 15 8 8 6 0 37

Zurück