Interner Workingtest Oktober 2011

 

Aufgaben- Richterzuordnung

Klassen P1 P2 P3 P4 P5
alle Klassen Karel van Loo Marcel Lindelauf Herman Jeske Craig Horwil Paul Ford

Schnupperklasse

Platz Hund Wurfdatum Name P1 P2 P3 P4 P5 Ges.
1 Maxwoods Arising Sky 21.05.2010 Regina Schumann 19 18 20 20 18 95
2 Braveur Filou 28.01.2010 Anja Guder 18 17 19 20 19 93
3 Bilse vom Hohen Windland 04.06.2010 Birgit Karst-Seidel 18 18 19 19 16 90
4 Alando vom Schellenberger Wald 12.08.2009 Ronald Handke 18 15 18 19 18 88
5 Work and more Gianna 21.10.2010 Dagmar Bamme 16 16 19 18 17 86
5 Rhinefields as the crow flies 12.06.2010 Gabriele König 16 16 18 18 18 86
7 Maxwoods Arising May 21.05.2010 Beate Meyer 17 17 13 19 18 84
8 Faithful Joyce von der Linzer Höhe 30.12.2010 Eduard Schmitz 14 18 11 19 18 80
8 Limitless Arley 21.12.2010 Rene Gebek 11 16 19 20 14 80
10 Coopers's Golden Amiga Amali 13.09.2009 Judith Faßbender 17 8 15 16 17 73
11 Work and more Gina 21.10.2010 Dietmar Romeike 18 16 2 19 17 72
12 Luca 07.06.2010 Melanie Lang 2 15 15 18 15 65
13 Cooper's Golden Amiga Miley 13.09.2009 Kerstin Schumacher 8 14 13 11 15 61
14 Andor vom hohen Windland 26.04.2009 Heike Bartsch 6 18 12 8 14 58
15 Beryll vom Hohen Windland 04.06.2010 Iris Rolland 12 14 8 9 10 53
16 Opportunity Fnox for Oakhouse 14.09.2010 Arnold Salutzki 1 4 2 1 1 9

Anfängerklasse

Platz Hund Wurfdatum Name P1 P2 P3 P4 P5 Ges.
1 Goscote Ross 18.08.2009 Edward Gill 17 17 19 17 18 88
2 Jolly Good Worker Aimee Luca 30.01.2010 Anja Pozek 16 20 17 16 18 87
3 Ragweed's Keed 06.03.2010 Caroline Koch 12 13 20 15 19 79
4 Faraa aus Aquis-Grana 09.12.2006 Annelie Lutterbach 10 18 13 18 18 77
5 Jodie of Don's Cottage 04.05.2009 Nicola Gasterstädt 6 18 20 16 16 76
5 Ben Felix Princess of Sunshine 28.02.2007 Andreas Itzenhäuser 15 14 15 15 17 76
7 Ela von der Wegwarte 28.02.2010 Sarah Bug 14 14 14 14 15 71
- Golden Worker Discovery Dundee 20.01.2010 Petra John 12 19 20 0 18 N.C.
- Cheslabben Icebreaker 16.01.2007 Wolfgang Radenacker 0 0 18 16 17 N.C.
- Wencke vom Sieg-River 08.10.2009 Cornelia Tentler 8 17 0 14 16 N.C.
- Hjordis aus den Erftauen 08.05.2004 Jonas Faßbender 0 12 12 16 16 N.C.
- Lara   Freda Lemke 0 12 15 0 15 N.C.
- Henry aus den Erftauen 08.05.2004 Astrid Schiffer 0 14 0 15 15 N.C.
- Black Magic of Hell's Bassukosh Devil 13.03.2009 Tatjana Ludwig 20 12 0 17 16 N.C.
- Jolly good worker Aimees Smilla 30.01.2010 Alexandra Quint 0 11 0 18 17 N.C.
- Faro 22.03.2007 Peter Katzemich 4 13 0 16 16 N.C.
- Dark Devotion Time Treasure 10.04.2010 Theo Kooyers 8 15 8 0 16 N.C.
- Shaya 08.07.2003 Gudrun Schweifel 10 0 0 14 16 N.C.

Fortgeschrittenenklasse

Platz Hund Wurfdatum Name P1 P2 P3 P4 P5 Ges.
1 Balou of Catwiesels Whirlwind 09.03.2005 Ute Böttner 15 17 18 17 16 83
2 Shelly 06.11.2006 Kathrin Strehle 14 17 16 15 16 78
3 Enji aus Aquis-Grana 28.09.2004 Annelie Lutterbach 13 14 18 16 14 75
4 Work and More Excellent Eyko 20.10.2007 Kurt R. Gottlieb 10 14 20 20 10 74
5 Good Girl Yentl vom Walderkamm 13.06.2007 Gerd Faßbender 12 13 14 16 17 72
5 Light and Shadow`s Filipendula 02.08.2005 Bernadette Warich 12 16 13 16 15 72
7 Work and More Early Elsa 20.10.2007 Astrid Koch 11 11 18 17 10 67
8 Amy let's spend our life together 24.04.2005 Jörgen Kröner 12 14 12 17 10 65
9 Alia von der Meerkamper Scholle 06.02.2008 Birgitt Ritz 5 14 16 14 14 63
- Berryroam Tulip 02.04.2008 Pia Buchholz 0 20 0 15 16 N.C.
- Arthus von der Meerkamper Scholle 06.02.2008 Georg Leipertz 14 15 11 20 0 N.C.
- Huels Hunters Delilah 17.01.2008 Ursula Berger-Göddecke 0 13 0 18 15 N.C.
- Dianna Paula von der Steinmauer 26.10.2007 Ulrike Rommerskirchen 5 9 0 17 10 N.C.
- Silent Workers Austin 19.07.2007 Sandra Leitzgen 16 11 0 20 10 N.C.
- Bewitch Farah of Golden Attention 13.05.2006 Heike Eikelmann 0 0 0 - 0 N.C.

Offene Klasse

Platz Hund Wurfdatum Name P1 P2 P3 P4 P5 Ges.
1 Julis Stjerne Orion's Olliver 15.09.2005 Edward Gill 14 18 19 19 18 88
2 Sparkfield Trish 14.05.2006 Gabi Grond 12 17 18 19 18 84
- Spirit of adventure Aimee Luca 29.03.2006 Anja Pozek 0 16 18 20 18 N.C.
 

Zurück