Workingtest Juni 2009

Aufgabe - Richter Zuordnung
Klasse P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8(Walkup)
Anfänger
Beginner
Karel van Loo Ton Buis Anki Andersson Glyn Coupar - - Bob Stobbart -
Fortgeschrittene
Novice
Karel van Loo Ton Buis Anki Andersson - John Greeves Ulf Göranzon - -
Sieger
Open
- - - Glyn Coupar John Greeves Ulf Göranzon Bob Stobbart John Greeves
Ulf Göranzon
Bob Stobbart
 
 
 
 
 
Anfängerklasse
Most stylish dog Führer: Hubert Dziambor
Hund: Lennox My Melody of Golden Spirit
Platz Name Hund Wurfdatum P1 P2 P3 P4 P7 Erg.
1 Sylvia Mérono Witches of Monklake Aideen 19.04.2006 20 19 19 20 20 98
2 Nadine Weber Cool Hand Luke vom Thelenhof 12.05.2007 18 20 19 20 20 97
3 Oliver Wischmann Cool Marker's Dylan 25.02.2007 20 20 18 19 19 96
4 Klaus Vogel Chief Joseph vom Thelenhof 12.05.2007 19 20 18 19 19 95
5 Maria Grümmer Flying Kangaroo Garethluca 06.06.2007 16 20 20 20 17 93
5 Ulrike Peper Abbeyfield vom Birker Rosengarten 17.11.2004 20 17 19 19 18 93
5 Fabienne Stolle Kupa my Melodie of Golden Spirit 25.05.2006 17 18 19 19 20 93
5 Kirsten Glaser Filius Feyvel von der Velsener Mark 30.05.2007 18 20 18 20 17 93
5 Kevin Rain Caro of Semmlers Black Treasure 31.05.2005 18 20 19 18 18 93
10 Karin Thum Cate of Sinders Stream Valley 05.10.2007 19 14 19 20 20 92
11 Sibylle Kautz-Freimuth Huel`s Hunters Behind Brown Eyes (Ella) 17.10.2006 20 16 18 18 19 91
11 Hubert Dziambor Lennox My Melody of Golden Spirit 19.11.2007 18 16 20 18 19 91
11 Kendra Nellessen Careless Dottie vom Thelenhof 12.05.2007 19 15 19 19 19 91
14 Birgit Harmsen A Faible of Golden Attention 06.10.2005 15 17 19 19 20 90
14 Michael Zintl Lost and Found Bo 13.02.2008 14 20 18 20 18 90
14 Barbara Schwoll-Brinkhoff Etzel-Hunter Betty Samtess 11.05.2006 19 14 20 18 19 90
14 Cornelia Kandler Aronja vom Gutshofsberg 18.02.2007 17 20 16 17 20 90
18 Gabi Elfers Kingston my Melodie of Golden Spirit 25.05.2006 19 14 16 20 20 89
19 Axel Höfer Bragg vom Ergenstein 20.01.2007 16 18 18 18 18 88
19 Andrea Göhl Nealas Coco Chanel 27.09.2004 20 20 18 20 10 88
21 Kurt R. Gottlieb Work and More Excellent Eyko 20.10.2007 16 20 18 17 15 86
22 Henny Marcussen Athos of Lefthandy 'Luigi' 28.01.2007 13 20 16 18 18 85
22 Patricia May Fuchur's Golden Edan-Jamie 13.07.2007 13 18 19 19 16 85
22 Jos Pieters Emma 10.04.2008 19 17 19 20 10 85
25 Petra Frömbling Jannis von der Hollen - Hardt 29.07.2005 17 20 18 15 14 84
26 Doris Boidol Work and more Exciting Elrond 20.10.2007 18 16 16 20 13 83
27 Kirsten Schlösser Molly Nightmare of Fire 19.10.2005 19 15 17 19 10 80
28 Dana Bähring Kayin vom Döllnitztal 31.08.2005 12 18 18 18 13 79
28 Christian Kromat Enki`s Espo v. Bauernhirschtal 06.02.2008 20 19 15 17 8 79
30 Cornelia Maschke Cheslabben High Five 21.12.2006 14 16 19 16 13 78
30 Sylvia Ohletz Vesterlyng's Duke 17.03.2008 18 20 18 17 5 78
32 Albert Kohmer Finnfield´s Hesan kundi 06.06.2006 12 18 19 19 8 76
33 Sandra Leitzgen Silent Workers Austin 19.07.2007 12 18 18 20 7 75
34 Roland C.L. Van Der Hul Enki's Edison von Bauernhirschtal 06.02.2008 14 10 18 19 12 73
35 Irmi Teutenberg Golden Worker Challenge Maine 27.02.2008 11 8 18 18 15 70
36 Claudia Schug Arecas Hunter of Dreams Beatles 23.05.2008 16 11 16 17 8 68
- Stefanie Vedda-Michelatsch Work and More Everlasting Emeline 20.10.2007 0 14 18 15 0 N.C.
- Yvonne Strandberg Searover Kelly´s All In 23.04.2007 20 16 19 18 0 N.C.
- Ursula Berger-Göddecke Huels Hunters Delilah 17.01.2008 10 0 16 17 16 N.C.
- Susanne Nabakowski Golden Finn to the best of one´s belief 28.02.2004 14 0 18 0 0 N.C.
- Simone Metz Mabel von der Hollen-Hardt 13.05.2007 0 12 17 13 16 N.C.
- Marianne Gayk Wingthors always my Friend 20.06.2004 18 6 18 20 0 N.C.
- Michaela Hipke Olympia vom Gerretsfeld 13.09.2003 0 15 19 19 0 N.C.
- Renate Schreiber Miss Marples v.h. Haesdal 08.03.2007 11 15 16 18 0 N.C.
- Astrid Schilling Work and more Early Elsa 20.10.2007 17 0 17 18 12 N.C.
- Ursula Kamp Aston of Acres Wild 08.05.2005 12 13 8 16 0 N.C.
- Bernadette Warich Light and Shadow´s Filipendula 02.08.2005 16 20 20 19 0 N.C.
- Sabine Lenßen Coconut Cream of Gina`s Home 23.11.2006 13 8 18 0 0 N.C.
- Antoinette Heckmann French-Quarter-Friend's Aquarelle 23.02.2007 18 0 19 19 20 N.C.
- Uta Maass Dreamlike Easy Dauntless Deary 12.05.2006 20 16 20 20 0 N.C.
- Andreas Jost Nahjus von Tobi`s golden Lana 12.07.2006 18 0 17 18 5 N.C.
- Gabriele Heidelauf Bajazzio Chester from golden lake of miracles 23.12.2007 0 0 - - - N.C.
- Bruno Stollenwerk Careless Conor of Ginas Home 23.11.2006 - - - 0 - N.C.
- Helga Bach Jolis amis Shyla from Misty Veil 03.04.2005 - - 0 15 0 N.C.
 
 
 
 
Fortgeschrittenenklasse
Most stylish dog Führerin: Amei Kühn
Hund: Golden Worker Best Bracket
Platz Name Hund Wurfdatum P1 P2 P3 P5 P6 Erg.
1 Heike Rohm Taff Stoke of Mountain Forest Glade 29.03.2006 19 20 18 20 20 97
2 Sandra Lemke Anuschka von der Elmpter Kapelle 23.03.2004 16 18 20 20 17 91
3 Jochen Eberhardt Dreamlike Easy Elliot 13.02.2007 18 20 16 19 16 89
4 Ruth Kromat Birke v. Bauernhirschtal 28.01.2005 14 18 19 19 18 88
5 Amei Kühn Golden Worker Best Bracket 21.11.2006 17 20 15 18 17 87
5 Atze Teutenberg Golden Worker Angel's Acy 10.06.2005 18 16 20 17 16 87
7 Susanne Held-Adomeit Golden Worker Best Brandon 21.11.2006 15 18 15 20 17 85
7 Dick Geerlings Gunnar-Sian von den Bestthorritzen 28.12.2004 15 16 17 20 17 85
9 Jarka Svenka Stonehunter El Purio Donn 14.02.2006 17 15 18 19 14 83
9 Beate Jeromin Blow,Northern Wind Figo 28.05.2004 15 15 16 20 17 83
9 Bernard Breulmann Guste vom Keien Fenn 20.07.2005 19 18 19 17 10 83
9 Marcel Rene Meissner Werdandi Reckon Amber 23.03.2006 14 15 20 19 15 83
13 Patricia Grewing- Krause Golden Worker Angel`s Maeve 10.06.2005 17 14 15 19 16 81
14 Ralf Ohletz Amigo dream of Flowergarden 06.11.2005 19 8 18 20 15 80
14 Uwe Helber Happymover Entonia 25.08.2006 17 12 17 16 18 80
- Erwin Schug Tewbell´s A French Sunflower 12.05.2003 11 17 0 17 0 N.C.
- Gabi Grond Sparkfield Trish 14.05.2006 12 15 0 18 0 N.C.
- Gerd Faßbender Elder's Ebony von der Velsener Mark 01.01.2006 15 20 5 17 0 N.C.
- Gabi Grond Braveur Unique Chili 29.07.2003 0 14 16 17 14 N.C.
- Marcel Lindelauf seven of nine v.h. haesdal 26.03.2006 14 19 10 19 0 N.C.
- Theo Kooyers gamequest After All Adonis Mac 29.02.2004 10 15 0 17 0 N.C.
- Han Aus dem Kamen Autumn Hail of the Robin's Nest 20.11.2006 4 12 20 18 0 N.C.
- Sima Ellrich gameseeker anouka 11.04.2004 10 0 10 20 0 N.C.
- Svenja Bell Fiete vom Hofesaat 27.09.2006 17 0 17 18 0 N.C.
- Frank Swierzy Caspar vom Wildförstersee 19.07.2006 17 10 19 19 0 N.C.
- Elke Dattenberg-Seifert Hasty Mitch von den Rheurdter Kuhlen 06.03.2007 16 0 19 20 0 N.C.
- Manuel Mata Garcia Golden Worker Best Odin 21.11.2006 0 19 0 20 0 N.C.
- Wiltraut Mernyak Anne-Pauline like Milk and Honey 26.08.2003 14 11 15 0 0 N.C.
- Anja Pozek Spirit of adventure Aimee Luca 12.12.2004 15 14 17 20 0 N.C.
- Daniela Ludwig Hedya Maggy Nightmare of Fire 30.11.2003 13 8 8 14 0 N.C.
- Pauline Gerdes Happymover Elina Phoebe 25.08.2006 0 0 0 16 0 N.C.
- Petra Lockhoff Herma Ness Fearless Flann 15.11.2004 - 0 - 16 0 N.C.
- Ingrid Höffken Clara vom Wildförstersee 19.07.2003 0 - 19 0 - N.C.
- Gudrun Kuchler Brenda of Hogward's Magic Golden 07.04.2006 - 0 - 20 0 N.C.
 
 
 
 
Siegerklasse
Most stylish dog Führer: Hagen Krämer
Hund: Anton von der Kellinghäuser Haar
Platz Name Hund Wurfdatum P4 P5 P6 P7 P8 Erg.
1 Peter Bartos Abbotsross Flynn 07.02.2005 20 19 15 19 20 93
2 Thomas Kühn Dreamlike Easy Chaplin 11.05.2004 20 18 18 14 20 90
3 Anja Helber Happymover Delphin 30.06.2004 20 19 18 17 16 90
4 Hagen Krämer Anton von der Kellinghäuser Haar 24.01.2003 20 19 17 14 18 88
4 Carina Wiff Happymover Dajan 30.06.2004 18 18 18 14 20 88
5 Petra Soons Bäverasens Zeb 16.05.2003 18 16 20 14 19 87
6 Petra Soons Kansas my Melodie of Golden Spirit 25.05.2006 18 19 19 13 16 85
6 Leon Akkerman Fellow v.'t Kieftendorp 06.05.2004 20 18 18 14 15 85
6 Maria Björklund SLCH Searover Cosys Arraks 11.02.2004 19 16 15 17 18 85
9 Claudia Lampey Tewbell's A French Challenge 12.05.2003 19 19 10 16 20 84
10 Susanne Karaß Blade of Sinders Stream Valley 10.04.2006 20 17 16 10 20 83
11 Walter Coenen Saja's Hope For Sun Areca 03.02.2002 20 17 13 14 17 81
11 Gisela Dorgarthen Genna my Melodie of Golden Spirit 18.03.2003 19 17 17 11 17 81
13 Silke Janke Fischermen´s friend Gismo-Merlin 02.04.2005 13 17 15 15 20 80
14 Günter Ritz Swallowsflight Coal Ebby 25.01.2003 9 17 10 10 20 76
15 Sandra Koenecke Joryland´s Black William 07.05.2003 15 19 8 12 20 74
16 Ellen Heisel Tewbell´s A French Snapdragon 12.05.2003 20 19 2 11 17 69
17 Charlotte Berghaus Spirit of Waterdogs Admiral Nelson 11.03.2004 19 13 10 9 14 65
- Tanja Ellerbrock Ajala the Spirit of Heyoka 20.03.2003 17 15 0 15 19 N.C.
- Herman Jeske Searover Ruffling Miss Marple 22.04.2005 15 16 0 6 13 N.C.
- Klaus-Peter Albrecht Enya aus Lühlsbusch 20.04.2004 20 19 0 0 13 N.C.
- Klaus Jeromin Adrian-Carlos bring light in my life 08.11.2002 20 18 8 18 0 N.C.
- Detlef Seipel Work and more Dillion 19.05.2006 14 18 5 0 20 N.C.
- Walter Lickes Nosy nugget of mountain forest glade 26.06.2002 20 16 14 0 20 N.C.
- Doris Zintl Unique Huntes Avon 19.04.2005 20 0 16 15 - N.C.

Zurück