Interner Workingtest September 2017
Aufgaben- Richterzuordnung
| Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 |
| Marcel Lindelauf | Marcel Lindelauf | Werner Cornelis | Werner Cornelis | John Cavana |
| Judges Choice (morgens) | Dorothee Buchner | Easy vom Lohner Brook |
|---|
| Judges Choice (nachmittags) | Bianca Grond | Sparkfield Trish |
|---|
Schnupperklasse
| Platz | Hund | Name | Vorname | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janice aus Aquis Grana | Lutterbach | Annelie | 12 | 16 | 19 | 18 | 14 | 79 |
| 2 | Danube Boondocks Amber Dhenja | Krings-Ernst | Dr. Ilana | 16 | 17 | 16 | 16 | 4 | 69 |
| 3 | Huel’s Hunter Lucky Hank | Sulzer | Julia | 9 | 16 | 14 | 10 | 10 | 59 |
| 4 | Olive aus dem Burghaus | Runden | Christa | 9 | 12 | 10 | 20 | 5 | 56 |
Anfängerklasse
| Platz | Hund | Name | Vorname | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester little Dragon from Fire Fighter | Amanda-Gudauski | Gillian | 12 | 20 | 19 | 20 | 15 | 94 |
| 2 | I’m Kaya aus Aquis Grana | Shili | Sarah | 17 | 16 | 20 | 20 | 18 | 91 |
| 3 | Dual’s Hope Lahja | Hipke | Michaela | 19 | 16 | 20 | 18 | 18 | 91 |
| 4 | Easy vom Lohner Brook | Buchner | Dorothee | 12 | 20 | 20 | 15 | 19 | 86 |
| 5 | Cigdem auf Sechzigmorgen | Gosch | Joachim | 18 | 8 | 20 | 20 | 16 | 82 |
| 6 | Lesser Burdock Eaton | Steiger | Dieter | 19 | 14 | 10 | 20 | 18 | 82 |
| 7 | Windworker’s Eldorado Evo Mo | Schmitz | Anke | 12 | 14 | 20 | 20 | 14 | 80 |
| 8 | Polarfischer Fittipaldi | Koecke | Dr. Amélie | 6 | 18 | 20 | 18 | 14 | 76 |
| 8 | Go Back Blankney | Hipke | Armin | 16 | 16 | 19 | 10 | 15 | 76 |
| 10 | Black Magic of Hell’s Cheyenne | Kröner | Elke | 12 | 16 | 20 | 10 | 10 | 68 |
| 11 | Limetrees Golden Crimson of Karlotta | Eikeln | Stefanie | 6 | 16 | 19 | 18 | 1 | 60 |
| NC | Rhypyker Teasel | Grond | Gabi | 0 | 12 | 18 | 18 | 17 | 65 |
| NC | Speed ’n Style especially for me Raven | Buismann | Andrea | 0 | 18 | 18 | 5 | 10 | 51 |
Fortgeschrittenenklasse
| Platz | Hund | Name | Vorname | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper’s Golden Candid Crimble | Faßbender | Gerd | 12 | 17 | 19 | 14 | 19 | 81 |
| 2 | Golden Worker Enthusiastic Joy | Hahnengreß | Ursula | 14 | 14 | 9 | 18 | 18 | 73 |
| 3 | LuChiGiu’s Angel | Neuburg | Manfred | 17 | 18 | 12 | 18 | 7 | 72 |
| 4 | Blackthorn Propus | Vielhauer | Silvia | 2 | 14 | 19 | 18 | 10 | 63 |
| NC | Berryoam Tulip | Buchholz | Pia | 16 | 0 | 20 | 18 | 15 | 69 |
| NC | Robenda Cassiopeia | Schweifel | Gudrun | 0 | 0 | 19 | 18 | 20 | 57 |
Offene Klasse
| Platz | Hund | Name | Vorname | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wencke from Sieg-River | Tentler | Cornelia | 18 | 19 | 20 | 16 | 10 | 83 |
| 2 | Golden Worker Discovery Dundee | John | Petra | 19 | 18 | 16 | 19 | 10 | 82 |
| 3 | Honey-Moon aus Aquis Grana | Lutterbach | Annelie | 17 | 15 | 20 | 19 | 11 | 82 |
| 4 | Cooper’s Golden Brave Breeze | Faßbender | Gerd | 16 | 16 | 16 | 20 | 13 | 81 |
| 5 | Andras Janne vom Dunkelschlag | Berger-Göddecke | Ursula | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 78 |
| 6 | Cooper like Milk and Honey | Mattes | Jutta | 10 | 16 | 20 | 14 | 13 | 73 |
Veteranenklasse
| Platz | Hund | Name | Vorname | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Good Girl Yentl vom Walderkamm | Faßbender | Jonas | 12 | 13 | 20 | 20 | 13 | 78 |
| 2 | Huels’Hunters Behind Brown Eyes | Dr. Kautz-Freimuth | Sibylle | 14 | 16 | 20 | 18 | 9 | 77 |
| 3 | Chelsea vom Schmiehetal | Gosch | Joachim | 13 | 13 | 18 | 14 | 11 | 69 |
| NC | Sparkfield Trish | Grond | Bianca | 15 | 15 | 0 | 43 | 13 | 66 |