Interner Workingtest September 2019
Aufgaben- Richterzuordnung
Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 |
Tish Ford | Marcel Lindelauf | Ingrid van de Ven | Tish Ford | Marcel Lindelauf | Ingrid van de Ven |
Judges Choice (morgens: S/A/V) | Eva Grond | Go Back Walk in Line |
---|
Judges Choice (nachmittags: F,O) | Dorothee Buchner | Easy vom Lohner Brook |
---|
Schnupperklasse
Platz | Hund | Vorname | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Erg. | Prädikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 n.St. | Quirin vom Keien Fenn | Klaus | Grond | 12 | 20 | 17 | 15 | 18 | 17 | 99 | sehr gut |
2 n.St. | Paartal Pioneer‘ Lessa | Jürgen | Kröner | 18 | 4 | 19 | 19 | 19 | 20 | 99 | sehr gut |
3 n.St. | Young Spirit Hopeful Joplin | Ursula | Berger-Göddecke | 19 | 10 | 16 | 19 | 16 | 19 | 99 | sehr gut |
4 | Young Spirit Gentle Mind Velvet | Ulla | Schäfer | 15 | 12 | 17 | 16 | 16 | 20 | 96 | gut |
4 | Nette’s Golden Tal Marlo | Mareen | Neumann | 19 | 11 | 19 | 12 | 18 | 17 | 96 | gut |
6 | Westwood Cottage By My Side Marly | Gudrun | Pohl | 20 | 4 | 12 | 20 | 17 | 15 | 88 | gut |
7 | Nette`s Golden Tal Lavie Leefke | Bernd | Krischer | 16 | 12 | 17 | 18 | 12 | 12 | 87 | gut |
Anfängerklasse
Platz | Hund | Vorname | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Erg. | Prädikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SL JollyChoc’s Firefly | Sabine | Schoepe | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | 110 | vorzüglich |
2 | Windwood’s Diamond in the Dark | Sarah | Shili | 18 | 16 | 15 | 16 | 19 | 20 | 104 | sehr gut |
3 | Delighted Hunter Glory Rocky | Ralf | Kölzer | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 20 | 101 | sehr gut |
4 | Karla vom Wachtberger Ländchen | Miriam | Lemmen | 17 | 18 | 18 | 17 | 6 | 20 | 96 | gut |
4 | Diamondflats Blanchett | Angelika | Braun | 20 | 16 | 12 | 14 | 18 | 16 | 96 | gut |
6 | Delighted Hunter Glory King Lui | Judith | Hassel | 15 | 12 | 15 | 18 | 6 | 19 | 85 | gut |
6 | Kimber vom Wachtberger Ländchen | Christine | Jotzo-Steffens | 16 | 3 | 15 | 20 | 12 | 19 | 85 | gut |
NC | Go Back Walk in Line | Eva | Grond | 19 | 0 | 15 | 18 | 18 | 18 | 88 | nicht bestanden |
NC | Kessy vom Wachtberger Ländchen | Sarah | Behr | 16 | 0 | 18 | 16 | 18 | 18 | 86 | nicht bestanden |
NC | Falling in Love Finja the golden light of Joy | Ute | Berger | 18 | 0 | 18 | 16 | 12 | 19 | 83 | nicht bestanden |
NC | Cooper’s Golden Dedicated Skadi | Gerd | Faßbender | 15 | 4 | 20 | 0 | 6 | 17 | 62 | nicht bestanden |
Fortgeschrittenenklasse
Platz | Hund | Vorname | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Erg. | Prädikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Easy vom Lohner Brook | Dorothee | Buchner | 19 | 19 | 18 | 18 | 12 | 19 | 105 | sehr gut |
2 | Limetrees Golden Crimson of Karlotta | Stefanie | Eikeln | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 103 | sehr gut |
3 | Janice aus Aquis-Grana | Annelie | Lutterbach | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 12 | 99 | sehr gut |
3 | Rhypyker Teasel | Gabi | Grond | 20 | 16 | 10 | 18 | 19 | 16 | 99 | sehr gut |
5 | Proud Mika vom Tomberg | Bettina | Block | 12 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 95 | gut |
6 | Happy Lilly My Golden Future Dream | Manfred | Neuburg | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 8 | 91 | gut |
7 | Luise vom Belauer See (Springer Spaniel) | Ulrike | Petry | 17 | 16 | 12 | 15 | 18 | 12 | 90 | gut |
N.C. | Speed `n Style Be my yellow Bali | Dina | El Sawaf | 17 | 14 | 0 | 16 | 19 | 19 | 85 | nicht bestanden |
N.C. | I’m Kaya aus Aquis-Grana | Sarah | Shili | 0 | 14 | 18 | 20 | 20 | 0 | 72 | nicht bestanden |
N.C. | Cooper´s Golden Brave Fame | Heike | Hermsdorf | 17 | 0 | 0 | 19 | 17 | 15 | 68 | nicht bestanden |
N.C. | Charming Caragh of ivy-clad House | gabriele | mundt | 0 | 16 | 6 | 11 | 14 | 12 | 59 | nicht bestanden |
N.C. | Kingsdale Meadow Action Hero | Hildegard | Piegsa | 0 | 18 | 0 | 13 | 20 | 0 | 51 | nicht bestanden |
N.C. | Windworker’s Eldorado Evo Mo | Anke | Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | nicht bestanden |
Offene Klasse
Platz | Hund | Vorname | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T6 | Erg. | Prädikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 n.St. | Cooper’s Golden Brave Breeze | Gerd | Faßbender | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 90 | sehr gut |
2 n.St. | Polarfischer Fittipaldi | Dr. Amélie | Koecke | 20 | 16 | 20 | 20 | 14 | 90 | sehr gut |
3 n.St. | Golden Worker Enthusiastic Joy | Ursula | Hahnengreß | 20 | 18 | 15 | 18 | 19 | 90 | sehr gut |
4 | Jersey Girls Patch | Cornelia | Tentler | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 89 | sehr gut |
5 | Wencke from Sieg-River (Mala) | Leopold | Koecke | 12 | 8 | 18 | 16 | 8 | 62 | bestanden |
N.C. | Honey-Moon aus Aquis-Grana | Annelie | Lutterbach | 0 | 19 | 20 | 16 | 17 | 72 | nicht bestanden |
N.C. | Andras Janne vom Dunkelschlag | Ursula | Berger-Göddecke | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 34 | nicht bestanden |
Veteranenklasse
Platz | Hund | Vorname | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Erg. | Prädikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Good Girl Yentl vom Walderkamm | Judith | Faßbender | 18 | 16 | 19 | 20 | 19 | 12 | 104 | sehr gut |
2 | Bajazzo Chester from Golden Lake of Miracles | Gabriele | Heidelauf | 16 | 16 | 13 | 20 | 17 | 17 | 99 | sehr gut |
N.C. | Juri vom Keien Fenn | Gisela | Precht | 19 | 15 | 18 | 15 | 0 | 15 | 82 | nicht bestanden |