Workingtest September 2021
Unsere Richter
Chantal Goreux (B) |
Thorsten Helmrath (D) |
Bernd Janich (D) |
Herman Jeske (NL) |
Eveline Schloesser (D) |
Judges Choice
Klasse | Name | Hund |
Anfängerklasse | Jurjen Dijkstra | Sasawot No Worries (Neal) |
Fortgeschrittenenklasse | Griet Dijkstra | Sasawot Here Comes The Sun (Sven) |
Offene Klasse | Peter Bartos | Reedbed Chili Cayden |
Anfängerklasse
Platz | Hund | Vorname | Name | Erg. | Prädikat |
1 | Fast and Friendly Dynamic Illusion | Sabine | Seidel | 92 | vorzüglich |
2 n. St. | Golden Worker Keen of Fire | Angelika | Theuerkauf | 91 | vorzüglich |
3 n. St. | Tewbell’s Done By Quinn | Ellen | Heisel | 91 | vorzüglich |
4 | Sasawot No Worries (Neal) | Jurjen | Dijkstra | 91 | vorzüglich |
5 | Jersey Girls Young Blood | Dirk | Volders | 90 | sehr gut |
6 | Golden Worker Keen of Ethan | Claudia | Büchting | 88 | sehr gut |
7 | Keep an eye on AHAs Just Ole | Silvia | Gawlik | 87 | sehr gut |
8 | Golden Worker Keen of Oakley | Karin | Loosen | 86 | sehr gut |
9 | Hesseldale Abbey | Gregory | Huygens | 85 | sehr gut |
9 | Hazel von Kühlem Grund | Gabriele | Kühlem | 85 | sehr gut |
11 | Young Spirit Hopeful Joplin | Ursula | Berger-Göddecke | 84 | sehr gut |
12 | Elisabeth of Natures Garden | Karin | Klein | 82 | sehr gut |
13 | House of Bella´s Perignon Luminous | Heidi | Werminghaus | 81 | sehr gut |
14 | Ryegate’s All The Dirty Details | Martin | Koers | 73 | gut |
15 | Lara vom Wachtberger Ländchen | Iris | Grandt | 72 | gut |
N.C. | Cairngold’s Crail Connor | Heike | Schürmann | 77 | nicht bestanden |
N.C. | Delighted Hunter Hope Paulina | Iris | Milbacher | 74 | nicht bestanden |
N.C. | Go Back Blankney | Armin | Hipke | 72 | nicht bestanden |
N.C. | Tildaross Amber | Iris | Landeck | 72 | nicht bestanden |
N.C. | Daria Sansa of Little Earls Hill | Christian | Hamm | 69 | nicht bestanden |
N.C. | Paartal Pioneer‘ Lessa | Jürgen | Kröner | 65 | nicht bestanden |
N.C. | Beautyfield’s Ice Age | Frank | Hülsmann | 65 | nicht bestanden |
N.C. | GRAF of Woodpecker’s Lane | Isabelle | Helle | 63 | nicht bestanden |
N.C. | Huels‘ Hunters Jodie | Rosemary | Bloy | 60 | nicht bestanden |
N.C. | Graceful Star Avalon | Simone | Schmitz | 58 | nicht bestanden |
N.C. | Nette`s Golden Tal Lavie Leefke | Bernd | Krischer | 57 | nicht bestanden |
N.C. | Cooper´s Golden Dedicated Dante | Elke | Hassenjürgen | 55 | nicht bestanden |
N.C. | Nette’s Golden Tal Marlo | Mareen | Neumann | 55 | nicht bestanden |
N.C. | Stoneyard’s dark velvet Very sweet | Friederike | Möller | 42 | nicht bestanden |
Fortgeschrittenenklasse
Platz | Hund | Vorname | Name | Erg. | Prädikat |
1 | Passion Worker Awesome Son of Moe and Kiwi (Moki) | Angela | Thielke | 94 | vorzüglich |
2 | Little Frieze Mr.Hobson | Gaston | Maerievoet | 92 | vorzüglich |
3 n. St. | Sasawot Here Comes The Sun (Sven) | Griet | Dijkstra | 91 | vorzüglich |
4 n. St. | Duckflight Firecrest | Norma | Meyer-Zvolsky | 91 | vorzüglich |
5 | Elizabeth Keen v.h. Haesdal | Milou | Van der Kroon-Maters | 87 | sehr gut |
6 | Windwood’s Diamond in the Dark | Sarah | Shili | 86 | sehr gut |
7 | Young Spirit Gentle Mind Velvet | Ulla | Schäfer | 84 | sehr gut |
8 | Delighted Hunter Glory Rocky | Ralf | Kölzer | 82 | sehr gut |
9 | Arya vom Saleyer Jagdgrund | Gudrun | Göbbels | 81 | sehr gut |
9 | Jenner Corona | Dagmar | Watterott | 81 | sehr gut |
11 | Flatgold’s Full Steam ahead | Ulrike | Peper | 80 | gut |
12 | Cooper’s Golden Dedicated Skadi | Gerd | Faßbender | 79 | gut |
13 | Speed´n Style Finally my girl | Andrea | Buisman | 73 | gut |
14 | Julius vom Wachtberger Ländchen | Dorothee | Raskin | 72 | gut |
N.C. | Jule vom Wachtberger Ländchen | Iris | Grandt | 80 | nicht bestanden |
N.C. | Charming Power Carly | Claudia | Nachtwey | 77 | nicht bestanden |
N.C. | Delighted Hunter Enjoy Rocky | Ralf | Ohletz | 72 | nicht bestanden |
N.C. | Whispering Wind It’s friendship Ronja | Sabine | Faber | 71 | nicht bestanden |
N.C. | Beaconbanks Milo of Cwmcarrog | Gisela | Precht | 71 | nicht bestanden |
N.C. | Jace Rising Star of Chamebe Dreams | Kim | Pepels | 68 | nicht bestanden |
N.C. | Quirin vom Keien Fenn | Klaus | Grond | 64 | nicht bestanden |
N.C. | Ekensi Dark Angel of Eternity | Caroline | Horn | 54 | nicht bestanden |
N.C. | Iceroots Faith | Doris | Zintl | 52 | nicht bestanden |
N.C. | Danube Boondocks Amber DHENYA | Dr. Ilana | Krings-Ernst | 45 | nicht bestanden |
N.C. | Kessy vom Wachtberger Ländchen | Sarah | Behr | 37 | nicht bestanden |
N.C. | Play Mor Raisin The Bar | Anja | Scholl | 36 | abgebrochen |
N.C. | Meadowlark Rakkaani | Carina | Becker | 31 | nicht bestanden |
Offene Klasse
Platz | Hund | Vorname | Name | Erg. | Prädikat |
1 | Huels‘ Hunters Lenny | Sabrina | Fischer | 90 | sehr gut |
2 | Von der Mohnenfluh Agnetha Liv | Birgit | Ehlen-Junge | 87 | sehr gut |
3 | Stonhunter Pietra Piet | Hubert | Dziambor | 86 | sehr gut |
4 | Huels‘ Hunters Ileni | Sabine | Pfanner | 83 | sehr gut |
5 | Welcome to my life Ashanti | Tanja | Treu | 82 | sehr gut |
5 | Evaine von der Klifflinie | Iris | Pecha | 82 | sehr gut |
7 | Hummer of the Spring Cottage | Elly | Bos | 79 | gut |
7 | Derrygowns Aidan | Barbara | Tybussek | 79 | gut |
9 | Cooper’s Golden Candid Crimble | Judith | Faßbender | 77 | gut |
10 | Sasawot Aranyu Sinne | Jurjen | Dijkstra | 76 | gut |
11 | Weljesten Pearl Au | Jürgen | Burg | 75 | gut |
12 | Jixx of the Spring Cottage | Greetje | Mak-Reining | 73 | gut |
13 | Golden Worker Enthusiastic Joy | Ursula | Hahnengreß | 71 | gut |
13 | Cooper’s Golden Brave Breeze | Gerd | Faßbender | 71 | gut |
15 | Chipmunk’s Henk | Sabrina | Hartmann | 70 | gut |
16 | Flatgold’s Dragonheart | Cornelia | Mewis | 66 | gut |
N.C. | Chapeau Chilli Pepper von der Kaninhütte | Ilona | Holstein | 75 | nicht bestanden |
N.C. | Reedbed Chili Cayden | Peter | Bartos | 72 | nicht bestanden |
N.C. | Henry vom Wachtberger Ländchen | Sabine | Nixdorf | 71 | nicht bestanden |
N.C. | Gaheris von der Klifflinie | Sabine | Ribitzki | 64 | nicht bestanden |
N.C. | Flatgold’s Colour of the Night | Anja | Grimm | 59 | nicht bestanden |
N.C. | Duckflight Eye on Jackdaw | Claudia | Büchting | 56 | nicht bestanden |
N.C. | Andras Janne vom Dunkelschlag | Ursula | Berger-Göddecke | 56 | nicht bestanden |
N.C. | Limetrees Golden Crimson of Karlotta | Stefanie | Eikeln | 33 | nicht bestanden |
Detailergebnisse Anfänger
Detailergebnisse Fortgeschrittene
Detailergebnisse Open
Zurück